208KW上柴动力(SC9D310D2)技术参数表设置有讲究
2023-07-31
来源:
66866
工程机械行业一直以来都是国民经济的重要支柱之一。而在这个行业中,上柴作为一家领军企业,一直以来都扮演着重要的角色。上柴不仅在国内市场占有率居高不下,而且在国际市场也享有盛誉。本文将为大家介绍上柴的发展历程以及其在工程机械行业中的地位。

| 关键规格型号 | 气油耗 | ||
| 柴油密度机应用 | SC9D310D2 | 效率 | L/h |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25% | 13.7 |
| 增压中冷 | 50% | 25.4 | |
| 烧的方法 | 直喷 | 75% | 37.6 |
| 汽缸技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 50.4 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 55.9 |
| 缸径× 路程 | 114(4.49) × 144(5.67) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.82(538.2) L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油程序 | |
| 喷油延后角 | 6°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概740kg (1631b) | 调压器 | 电调 |
| 内部结构长宽 | 1472×762×1240mm | 石油管道泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开阻力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 气体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气组织 | 发动机润滑油系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油形式 | 负担溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 曲轴带领蜗轮蜗杆行为 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.5mm (0.0197in.) | 润滑油储存量 | 主要 19L(5.02gal.) | |
| 世界最大 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 倾斜25° | |
| 开始闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC 34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 67.5°BBDC 25.5°ATDC | 润滑情况油 | 考生用新车保养证明书 |
| 急冷操作系统 | 柴油车机的数据 | ||
| 放置冷却的方法 | 惠阳淡水循环系统冷却水 | 急冷液用户量 | 200L/min /1500 rpm |
| 冷去液储电量 | 12L( 3.17gal.) | 放置冷却液热亏损资金 | 20.9kcal/sec /1500 rpm |
| (仅启动因) | 中冷器热财产损失 | 13.1kcal/sec /1500 rpm | |
| 负压操作系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气视频流量 | 13.8m3/min /1500 rpm |
| 抽水泵 | 抽滤式,腰带带来 | 排气口用户 | 30.5m3/min /1500 rpm |
| 水循环泵访问量 | 200L( 52.8gal.)/min | 进气高温 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 主要不得的阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 进入设置温暖. 82°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需更換) | ||
| 开启热度. 93°C | res排气软件 | 10kPa(最高) | |
| 排气扇 | 见风式,材料扇叶 | 最大可以海拨高度 | 2000m |
| 的直径762mm, 10片 | 中冷器阻尼力规定值 | 10kPa | |
| 功能损耗8 kW | |||
| 电商体系 | |||
| 生产发三相异步电机 | 28V×55A | 蓄容量电池电压值 | 24V |
| 直流电压缓解器 | 镶入式,集成式电路设计式改善器 | 蓄发热量电池发热量 | 180AH |
| 再启动步进马达 | 24V×7.5kW | ||
报价:13667715899
较火食品
推荐英文文章内容
- 算是没有理由呢被宠物医院和国际酒店致使反复回收?连续看懂康明斯隔音发电量汽轮电机的重要 2026-06-25
- 超强保电,可信度匹配家居、商业圈与在户外,这台8KW酒精汽油发电量空气能机组,容易可用各种各样工程用电消费场景 2026-06-25
- 医疗机构、场所抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站空气能是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发气保焊机,没有理由呢让进行安装队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 两台产品,2大频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW汽油火力发调速电发动机组,破坏各国电力能源边缘 2026-06-22
- 每台涉及到老的带发电站机,这台12kW汽油带发电站发动机组,弄粗骨架、F级隔绝,用久后越好一点 2026-06-19
- 零根基同时也能随意安全使用,这台12Kw柴油发动机发电量空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、大数据基地都可用的来发直流电空调汽轮发电设备,这台玉柴来发直流电空调汽轮发电设备,不挑场合,完满具备各类严峻场合 2026-06-18
- 方法重载公开场合的供用电比较好首选:玉柴600KW柴油发动机带发马达组,汽车省油,G3安全性能,提供多领域行业配用 2026-06-17
- 过载的场所的电力工程保驾护航,这台玉柴600KW来发直流无刷电发电装置组,救急备用电源也是采矿场主用,都适用性 2026-06-17





